Giang Nguyen helt suveræn i Roskilde

19 Marts 2016

Så blev de nye gokarts i Roskilde kørt til og til tider var det måske lige over grænsen. Nogle i klubben glemmer når officials ikke holder ro og orden at det så er okay at køre lidt over stregen, men GK98 er opmærksom hvilket også resulterede i en klage og efterfølgende givet en straf til Henning Larsen for at bruge forankørende som stopklods ved opbremsning til sving.

Der var en kører på banen i dag som overskyggede alle andre. Giang Nguyen der startede løbet som nr. 21 og snurrede rundt på 1' omgang så han fra bagerst kørte op igennem feltet og vandt løbet i helt suveræn stil med over 15 sek. ned til nr. 2. Derfor var det hellere ingen overraskelse at han tog hurtigste omgangstid med næsten 8/10 ned til nærmeste.

Lars Ulstrup tog 2' pladsen og Henrik Mathiasen tog 3' pladsen. Christian Jessen snuppede 4' pladsen med kun 18/1000 ned til Luke Rhymer da de nærmest kørte side om side over stregen.

Henning Larsen modtog 20 sek. straf og det betød en degradering fra nr. 6 til nr. 20, det viser bare hvor tæt løbet var i den store klump efter podiet.

Næste løb i kalenderen er Kaotic Lemans i Holbæk... vi ses.

P Driver Team Point Time Best Lap Gap LapRank Index Grid Cup +/-
1 Giang NGUYEN REDBULL RACING 30 Heat A 1:07,948 0,000 1 99,0 21 20
2 Lars ULSTRUP TRE SKARPE 27 15,240 1:08,815 0,867 4 94,5 16 14
3 Henrik MATHIASEN REDBULL RACING 24 21,199 1:09,302 1,354 13 84,0 5 2
4 Christian JESSEN UNDERDOGS 22 28,302 1:09,281 1,333 12 83,5 7 3
5 Luke RHYMER WIN FIGHTERS 20 28,320 1:08,862 0,914 5 89,0 17 12
6 Kenneth FRIDTHJOF WIN FIGHTERS 19 28,742 1:09,064 1,116 9 83,5 13 7
7 Finn HANSEN TIRSDAGSHOLDET 2.0 18 28,880 1:08,810 0,862 3 88,0 23 16
8 Patrick BING UNDERDOGS 17 29,041 1:09,042 1,094 7 82,5 6 -2
9 Claus RHYMER WIN FIGHTERS 16 29,262 1:09,160 1,212 10 78,0 8 -1
10 Jesper SKALLERGÅRD TUNGE DRENGE 15 29,600 1:09,414 1,466 14 72,5 4 -6
11 Steen WELLS ASTON MARTIN RACING 14 29,762 1:09,051 1,103 8 77,0 22 11
12 Ronni WELLBÆK UNDERDOGS 13 29,922 1:09,248 1,300 11 72,5 3 -9
13 Tim BIRK DARK HORSE 12 30,102 1:08,874 0,926 6 76,0 19 6
14 Dennis LAURIDSEN ASTON MARTIN RACING 11 30,422 1:09,420 1,472 15 65,5 11 -3
15 Kim MORTENSEN DARK HORSE 10 38,100 1:09,685 1,737 18 61,0 10 -5
16 Carsten FUNCH TIRSDAGSHOLDET 2.0 9 38,361 1:09,667 1,719 17 60,5 2 -14
17 Lars FEDDERSEN REDBULL RACING 8 38,501 1:09,573 1,625 16 60,0 15 -2
18 Christian WÜRTZ TUNGE DRENGE 7 43,263 1:09,858 1,910 21 53,5 14 -4
19 Peter NIELSEN TRE SKARPE 6 43,923 1:09,746 1,798 19 54,0 9 -10
20 Henning LARSEN DARK HORSE 5 straf 20s. 1:08,734 0,786 2 69,5 20 0
21 Johnny FRIIS TIRSDAGSHOLDET 2.0 4 1 lap 1:11,023 3,075 22 48,0 12 -9
22 Morten SØRENSEN TUNGE DRENGE 3 1 lap 1:11,672 3,724 23 45,5 18 -4
23 Nick ANDERSEN ASTON MARTIN RACING 2 6 laps 1:09,839 1,891 20 47,0 1 -22
                     
  Giang NGUYEN BEST LAP 1:07,948              
                     
P     Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 REDBULL RACING REDBULL RACING 30     30 24 8   62
2 WIN FIGHTERS WIN FIGHTERS 24     20 19 16   55
3 UNDERDOGS UNDERDOGS 18     22 17 13   52
4 TRE SKARPE TRE SKARPE 15     27 6 1   34
5 TIRSDAGSHOLDET 2.0 TIRSDAGSHOLDET 2.0 12     18 9 4   31
6 DARK HORSE DARK HORSE 9     12 10 5   27
- ASTON MARTIN RACING ASTON MARTIN RACING 9     14 11 2   27
8 TUNGE DRENGE TUNGE DRENGE 3     15 7 3   25