Giang Nguyen stemplede ind med sejr

18 Marts 2017

Et fuldt regnvejrs løb da GK98 indviede de nye gokarts på Roskilde racing center. Giang Nguyen deltog for første gang i år og han stemplede ind med en sejr og best lap for et startposition som nr. 18. Christian Jessen og Lars Ulstrup tog de øvrige podiepladser.

 

Redaktionen har modtaget et læserbrev som vi bringer her:

Det er jo sjældent at der falder ros ned over os for vores gokart race. Men da jeg sad i mine meget våde tanker sidst i løbet tænkte jeg at jeg ville sende en meget stor ros til jer alle for et godt race UDEN NOGEN SAMMENSTØD. Bortset fra 3 omgange før slut hvor jeg faktisk var heldig at Henrik Poulsen overhalede mig da der kommer en med 85 km/t hamrende op bag mig og mig op i Henrik. Havde Henrik ikke været der havde jeg stadig holdt helt oppe på bakken for enden af langsiden. Min tak for du sagde undskyld. Men som sagt et kæmpe ros til alle. Jeg startede 19 og kom bagfra og endte 8 og kan jo selvfølgelig kun snakke for mig selv men jeg oplevede ingen sammenstød og banken og skubben.... sådan til alle!

Mvh Henrik Mathiasen

P Driver Team Point Time Best Lap Gap LapRank Index Grid Cup +/-
1 Giang NGUYEN TEAM GPJ 30 Heat A 82,552 0,000 1 97,0 18 17
2 Christian JESSEN UNDERDOGS 27 0,188 82,563 0,011 2 94,5 8 6
3 Lars ULSTRUP TRE SKARPE 24 7,660 83,211 0,659 4 91,0 6 3
4 Patrick BING TEAM GPJ 22 9,111 83,184 0,632 3 90,5 5 1
5 Carsten FUNCH TEAM FKC 20 15,819 83,291 0,739 5 87,0 2 -3
6 Finn HANSEN TEAM FKC 19 24,040 83,605 1,053 7 83,5 12 6
7 Henrik POULSEN UNDERDOGS 18 27,924 83,690 1,138 10 79,0 20 13
8 Henrik MATHIASEN MWM RACING 17 29,578 83,769 1,217 12 75,5 19 11
9 Lars FEDDERSEN TRE SKARPE 16 30,108 83,708 1,156 11 75,0 9 0
10 Ronni WELLBÆK TEAM HOT WINGS 15 31,622 84,025 1,473 13 71,5 1 -9
11 Claus RHYMER FART PÅ 14 31,762 83,622 1,070 8 75,0 3 -8
12 Dennis LAURIDSEN FORCE INDIA 13 36,348 84,272 1,720 17 64,5 7 -5
13 Kim MORTENSEN MWM RACING 12 37,222 84,158 1,606 15 65,0 4 -9
14 Luke RHYMER FART PÅ 11 37,643 83,630 1,078 9 69,5 15 1
15 Steen WELLS FORCE INDIA 10 41,356 84,060 1,508 14 63,0 11 -4
16 Claus HANSEN UNDERDOGS 9 42,261 83,482 0,930 6 69,5 14 -2
17 Nick ANDERSEN TEAM HOT WINGS 8 49,499 84,260 1,708 16 58,0 10 -7
18 Peter NIELSEN TRE SKARPE 7 49,967 84,429 1,877 18 54,5 17 -1
19 Anders NISSEN FORCE INDIA 6 59,405 85,050 2,498 20 51,0 13 -6
20 Morten SØRENSEN TEAM HOT WINGS 5 60,669 85,311 2,759 21 48,5 16 -4
21 Claus ØSTERBY FART PÅ 4 2 laps 85,011 2,459 19 49,0 21 0
                     
  Giang NGUYEN BEST LAP 82,552              
                     
P     Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 TEAM GPJ   30     30 22 3   55
2 UNDERDOGS   24     27 18 9   54
3 TRE SKARPE   18     24 16 7   47
4 TEAM FKC   15     20 19 3   42
5 MWM RACING   12     17 12 3   32
6 FART PÅ   9     14 11 4   29
- FORCE INDIA   9     13 10 6   29
8 TEAM HOT WINGS   3     15 8 5   28