Underdogs suveræne 1'er og 2'er i Kaotic Lemans

22 April 2017

Til trods for brok over karten var Christian Jessen's hold suveræne vindere af Kaotic Lemans med både en 1' og en 2' plads.

Ronni Wellbæk fra team Hot Wings kørte dagens hurtigste tid og i den anden kart han havde, kørte han dagens 2' hurtigste tid.

Team Fart På sluttede på de sidste 2 pladser i 2 elendige karts.

Så Holbæk... hvor er de stabile ens karts blevet af?

 

P Driver Team Point Time Best Lap Gap LapRank Index Racept. Lappt.
1 Christian JESSEN UNDERDOGS 18   1:33,140 0,422 2 97,0 10 8
1 Claus HANSEN UNDERDOGS 18   1:33,760 1,042 7 92,0 10 8
1 Jesper SKALLERGÅRD UNDERDOGS 18   1:34,530 1,812 14 85,0 10 8
2 Lars ULSTRUP TRE SKARPE 14   1:33,320 0,602 3 94,0 8 6
2 Lars FEDDERSEN TRE SKARPE 14   1:33,990 1,272 10 87,0 8 6
2 Peter NIELSEN TRE SKARPE 14   1:34,640 1,922 16 81,0 8 6
3 Henrik MATHIASEN MWM RACING 11   1:33,400 0,682 4 91,0 6 5
3 Kim MORTENSEN MWM RACING 11   1:34,060 1,342 12 83,0 6 5
3 Christian WÜRTZ MWM RACING 11   1:34,410 1,692 13 82,0 6 5
4 Ronni WELLBÆK TEAM HOT WINGS 15   1:32,718 0,000 1 92,0 5 10
4 Nick ANDERSEN TEAM HOT WINGS 15   1:34,960 2,242 19 74,0 5 10
4 Morten SØRENSEN TEAM HOT WINGS 15   1:35,990 3,272 21 72,0 5 10
5 Finn HANSEN TEAM FKC 7   1:33,700 0,982 6 85,0 4 3
5 Carsten FUNCH TEAM FKC 7   1:33,900 1,182 9 82,0 4 3
6 Giang NGUYEN TEAM GPJ 8   1:33,400 0,682 5 84,0 4 4
6 Patrick BING TEAM GPJ 8   1:34,000 1,282 11 78,0 4 4
6 Johnny FRIIS TEAM GPJ 8   1:36,190 3,472 22 67,0 4 4
7 Dennis LAURIDSEN FORCE INDIA 4   1:33,810 1,092 8 79,0 2 2
7 Anders NISSEN FORCE INDIA 4   1:34,830 2,112 17 70,0 2 2
8 Claus RHYMER FART PÅ 2   1:34,540 1,822 15 70,0 1 1
8 Jesper KROHN FART PÅ 2   1:34,840 2,122 18 67,0 1 1
8 Luke RHYMER FART PÅ 2   1:35,250 2,532 20 65,0 1 1
                     
  Ronni WELLBÆK 1:32,718                
                     
P     Point     Kart 1 Kart 2     Total
1 UNDERDOGS   30     18 16     34
2 TRE SKARPE   24     13 10     23
3 MWM RACING   18     12 9     21
4 TEAM HOT WINGS   15     14 5     19
5 TEAM FKC   12     8 7     15
6 TEAM GPJ   12     11 4     15
7 FORCE INDIA   6     6 3     9
8 FART PÅ   3     2 1     3