Giang Nguyen og Lars Ulstrup vinder i Klippan

17 Maj 2017

Vejret indbød til race, deres nye gokarts gjorde ikke. Aldrig før er der kørt i så sløve gokarts i optrækket, og det ødelagde mulighed for slingshots overhalinger. Men selvom gokarterne blev svære og svære at køre henover distancen grundet dækkene fik mindre og mindre bid blev der alligevel kørt nogle spændende intense kampe i løbet. Nogle enkelte mente det var over stregen, andre kaldte det race incidents.

Især to kører stemplede for alvor ind i kampen om de sjove placeringer. Luke Rhymer kørte en 2' plads og en 4' plads hjem men havde den hurtigste tid i første løb og den næst hurtigste i andet løb. Også Anders Nissen gjorde sig bemærket efter at have kørt sig frem til en heat sejr fra en startposition som nr. 8 og skulle igennem et felt som stort set kæmpede intenst om placeringerne hele vejen igennem løbet.

I dagens første løb var det Giang Nguyen der vandt med Luke Rhymer og Lars Ulstrup lige i nakken. Nick Andersen vandt heat B i en tid der gjorde sig fortjent til en plads i heat A til efterfølgende løb.

I dagens andet løb vandt Lars Ulstrup med en større margin foran Giang Nguyen og Ronni Wellbæk. Lars kørte også løbets og dagens hurtigste tid.

Klippan 1
P Driver Team Point Time Best Lap Gap LapRank Index Grid Cup +/-
1 Giang NGUYEN TEAM GPJ 30 Heat A 61,049 0,012 2 94,0 8 7
2 Luke RHYMER FART PÅ 27 1,04 61,037 0,000 1 93,5 2 0
3 Lars ULSTRUP TRE SKARPE 24 1,63 61,126 0,089 3 90,0 5 2
4 Ronni WELLBÆK TEAM HOT WINGS 22 17,26 61,475 0,438 4 87,5 10 6
5 Claus RHYMER FART PÅ 20 19,72 61,544 0,507 6 84,0 3 -2
6 Patrick BING TEAM GPJ 19 33,19 62,057 1,020 12 76,5 6 0
7 Christian JESSEN UNDERDOGS 18 33,63 61,909 0,872 8 79,0 7 0
8 Henrik MATHIASEN MWM RACING 17 33,74 61,532 0,495 5 80,5 9 1
9 Claus HANSEN UNDERDOGS 16 46,06 62,123 1,086 15 69,0 4 -5
10 Lars FEDDERSEN TRE SKARPE 15 47,04 62,611 1,574 17 65,5 1 -9
11 Nick ANDERSEN TEAM HOT WINGS 14 Heat B 61,907 0,870 7 74,0 12 1
12 Finn HANSEN TEAM FKC 13 0,24 62,092 1,055 13 66,5 17 5
13 Anders NISSEN FORCE INDIA 12 7,95 62,028 0,991 11 67,0 18 5
14 Kim MORTENSEN MWM RACING 11 10,22 61,932 0,895 9 67,5 13 -1
15 Christian WÜRTZ MWM RACING 10 13,08 61,994 0,957 10 65,0 15 0
16 Carsten FUNCH TEAM FKC 9 13,78 62,108 1,071 14 59,5 16 0
17 Jesper SKALLERGÅRD UNDERDOGS 8 14,6 62,349 1,312 16 56,0 14 -3
18 Peter NIELSEN TRE SKARPE 7 21,08 62,756 1,719 18 52,5 11 -7
19 Simon OLDENSKOV FART PÅ 6 32,65 63,103 2,066 19 50,0 19 0
                     
  Luke RHYMER BEST LAP 61,037              
                     
P     Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 TEAM GPJ   30     30 19 5   54
2 FART PÅ   24     27 20 6   53
3 TRE SKARPE   18     24 15 7   46
4 UNDERDOGS   15     18 16 8   42
5 TEAM HOT WINGS   12     22 14 5   41
6 MWM RACING   9     17 11 10   38
7 TEAM FKC   6     13 9 5   27
8 FORCE INDIA   3     12 5 5   22

 

Klippan 2

P Driver Team Point Time Best Lap Gap LapRank Index Grid Cup +/-
1 Lars ULSTRUP TRE SKARPE 30 Heat A 60,795 0,000 1 95,0 6 5
2 Giang NGUYEN TEAM GPJ 27 12,36 61,032 0,237 4 90,5 7 5
3 Ronni WELLBÆK TEAM HOT WINGS 24 16,49 61,157 0,362 7 86,0 5 2
4 Luke RHYMER FART PÅ 22 16,73 60,829 0,034 2 89,5 8 4
5 Christian JESSEN UNDERDOGS 20 17,17 61,170 0,375 8 82,0 1 -4
6 Kim MORTENSEN MWM RACING 19 18,07 61,000 0,205 3 85,5 9 3
7 Claus RHYMER FART PÅ 18 19,92 61,329 0,534 9 78,0 3 -4
8 Henrik MATHIASEN MWM RACING 17 40,49 61,562 0,767 11 74,5 4 -4
9 Christian WÜRTZ MWM RACING 16 40,98 62,081 1,286 15 69,0 10 1
10 Nick ANDERSEN TEAM HOT WINGS 15 49,57 62,455 1,660 18 64,5 2 -8
11 Anders NISSEN FORCE INDIA 14 Heat B 61,047 0,252 5 76,0 18 7
12 Patrick BING TEAM GPJ 13 11,74 61,145 0,350 6 73,5 17 5
13 Claus HANSEN UNDERDOGS 12 15,63 61,377 0,582 10 68,0 14 1
14 Carsten FUNCH TEAM FKC 11 15,95 61,602 0,807 12 64,5 15 1
15 Finn HANSEN TEAM FKC 10 17,84 61,901 1,106 13 62,0 16 1
16 Lars FEDDERSEN TRE SKARPE 9 23,33 62,060 1,265 14 59,5 12 -4
17 Peter NIELSEN TRE SKARPE 8 28,26 62,269 1,474 17 55,0 11 -6
18 Jesper SKALLERGÅRD UNDERDOGS 7 29,46 62,255 1,460 16 54,5 13 -5
19 Simon OLDENSKOV FART PÅ 6 56,73 63,168 2,373 19 50,0 19 0
                     
  Lars ULSTRUP BEST LAP 60,795              
                     
P     Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 MWM RACING   30     19 17 16   52
2 TRE SKARPE   24     30 9 8   47
3 FART PÅ   18     22 18 6   46
4 TEAM GPJ   15     27 13 5   45
5 TEAM HOT WINGS   12     24 15 5   44
6 UNDERDOGS   9     20 12 7   39
7 TEAM FKC   6     11 10 5   26
8 FORCE INDIA   3     14 5 5   24