Sejr til Christian Jessen i sæsonåbneren i Brøndby

10 Jan 2015

Anders Bjørnson kørte dagens hurtigste tid.

P Driver Team Point Time Best Lap Gap Lap Rank Index Grid Cup +/-
1 Christian Jessen Force India 30 Heat A 32,169 0,154 4 95,0 6 5
2 Anders Bjørnson Cannonball Bandits 27 - 32,015 0,000 1 96,5 2 0
3 Giang Nguyen Roadrunner 24 - 32,020 0,005 2 94,0 7 4
4 Dennis Lauridsen Force India 22 - 32,647 0,632 15 79,5 1 -3
5 Henrik Mathiasen De 3 Høvdinge 20 - 32,333 0,318 5 88,0 8 3
6 Claus Rhymer Karting Race 19 - 32,670 0,655 17 74,5 4 -2
7 Lars Ulstrup 3 skarpe modstand 18 - 32,566 0,551 14 76,0 5 -2
8 Steen Wells Force India 17 - 32,499 0,484 11 77,5 11 3
9 Jesper Skallergård 3 skarpe modstand 16 - 32,401 0,386 8 79,0 10 1
10 Kim Mortensen Karting Race 15 - 32,656 0,641 16 69,5 9 -1
11 Lars Feddersen De 3 Høvdinge 14 - 32,913 0,898 20 64,0 3 -8
12 Patrick Bing Cannonball Bandits 14 Heat B 32,526 0,511 13 69,5 16 4
13 Ehtsham Ul-Haq Cannonball Bandits 12 - 32,145 0,130 3 78,0 20 7
14 Peter Nielsen 3 skarpe modstand 11 - 32,425 0,410 9 70,5 18 4
15 Oliver Brown - 10 - 32,477 0,462 10 68,0 22 7
16 Henrik Poulsen Dark Horse 9 - 32,397 0,382 7 69,5 21 5
17 Johnny Friis De 3 Høvdinge 8 - 32,514 0,499 12 63,0 19 2
18 Christian Jensen Roadrunner 7 - 32,707 0,692 19 54,5 15 -3
19 Tim Birk Roadrunner 6 - 32,950 0,935 22 50,0 14 -5
20 Tue Nielsen Dark Horse 5 - 32,921 0,906 21 49,5 12 -8
21 Vidar Thorlaksson Dark Horse 4 - 32,705 0,690 18 51,0 13 -8
22 Christian Würz Karting Race 3 - 32,379 0,364 6 61,5 17 -5
                     
  Anders Bjørnson Best Lap 32,015              
                     
P Team   Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 Force India   30     30 22 17   69
2 Cannonball Bandits   24     27 13 12   52
3 3 skarpe modstandere 18     18 16 11   45
4 De 3 Høvdinge   15     20 14 8   42
5 Karting Race   12     19 15 3   37
6 Roadrunner   12     24 7 6   37
7 Dark Horse   6     9 5 4   18