Sejr til Christian Jessen i Brøndby

31 Oktober 2015

Sejr og best lap betyder nu at Christian Jessen bragte sig afgørende foran i mesterskabet, men dog ikke nok til endegyldigt at kunne kalde sig champ. For hans nærmeste forfølgere Giang Nguyen og Lars Ulstrup sluttede lige bagved og det betyder at årets sidste løb kan der stadig vendes rundt på stillingen, men matchbolden ligger hos Christian nu.

Brøndbys gokarter havde fået et løft i forhold til sidste møde, men når bare 1 eller 2 gokarts stikker udenfor så stilles vi ikke tilfredse, og det var der desværre idag. Men et stort cadeu til alle som deltog i det nogen havde frygtet kunne skabe tumult eller hård kørsel, men alle kørte pænt og lige efter reglerne, hvilket var en fornøjelse at se :)

 

P Driver Team Point Time Best Lap Gap Lap Rank Index Grid Cup +/-
1 Christian Jessen Force India 30 Heat A 31,436 0,000 1 94,0 7 6
2 Giang Nguyen Roadrunner 27 20,298 31,684 0,248 4 89,5 4 2
3 Lars Ulstrup 3 skarpe modstand 24 26,138 31,910 0,474 13 79,0 6 3
4 Patrick Bing Cannonball Bandits 22 27,739 31,861 0,425 10 80,5 10 6
5 Ronni Wellbæk Dark Horse 20 28,077 31,613 0,177 2 87,0 1 -4
6 Tim Birk Roadrunner 19 30,377 31,871 0,435 11 76,5 3 -3
7 Jesper Skallergård 3 skarpe modstand 18 31,758 31,766 0,330 7 79,0 8 1
8 Lars Feddersen De 3 Høvdinge 17 1 lap 31,900 0,464 12 72,5 2 -6
9 Claus Rhymer Karting Race 16 1 lap 32,200 0,764 15 68,0 9 0
10 Christian Würz Karting Race 15 1 lap 32,266 0,830 16 65,5 5 -5
11 Peter Nielsen 3 skarpe modstand 15 Heat B 31,838 0,402 8 72,0 11 0
12 Henrik Poulsen Cannonball Bandits 13 3,8 31,646 0,210 3 75,5 17 5
13 Steen Wells Force India 12 7,199 31,711 0,275 5 72,0 14 1
14 Dennis Lauridsen Force India 11 14,239 31,839 0,403 9 66,5 15 1
15 Henrik Mathiasen De 3 Høvdinge 10 15,401 31,748 0,312 6 68,0 18 3
16 Kim Mortensen Karting Race 9 1 lap 31,922 0,486 14 58,5 16 0
17 Johnny Friis De 3 Høvdinge 8 1 lap 32,368 0,932 17 54,0 13 -4
18 Morten Sørensen Dark Horse 7 2 laps 32,644 1,208 18 51,5 12 -6
                     
  Christian Jessen Best lap 31,436              
                     
P Team   Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 3 skarpe modstandere 30     24 18 15   57
2 Force India   24     30 12 11   53
3 Roadrunner   18     27 19 6   52
4 Cannonball Bandits   15     22 13 6   41
5 Karting Race   12     16 15 9   40
6 De 3 Høvdinge   9     17 10 8   35
7 Dark Horse   6     20 7 6   33